Nr | Name | Anzahl | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
19125 | Konrad Fraunholz | 1 | DE | 2018-07-27 |
19191 | Jens Siegling | 1 | DE | 2018-12-21 |
19205 | Familie Becker | 1 | DE | 2019-01-09 |
19283 | Melanie Christina Schwab | 1 | DE | 2019-02-27 |
19285 | Rolf Johann Dickel | 1 | DE | 2019-02-27 |
19286 | Brunhilde Alwine Dickel geborene Lappeneit | 1 | DE | 2019-02-27 |
19291 | Albert Milbrandt | 1 | DE | 2019-03-01 |
19389 | Piet Julius Ohlendorf/Schröder | 1 | DE | 2019-03-22 |
19511 | Hannah Singh | 1 | DE | 2019-05-13 |
19512 | Mira Singh | 1 | DE | 2019-05-13 |
19716 | Mariami Innergarden | 1 | DE | 2019-08-29 |
19717 | NIno Delicatejoy | 1 | DE | 2019-08-29 |
19718 | Valeria Innocence | 1 | DE | 2019-08-29 |
19876 | Lika Pureblessing | 1 | DE | 2019-10-08 |
19877 | Barbare Infinitebliss | 1 | DE | 2019-10-08 |
19878 | Mariam Softpresence | 1 | DE | 2019-10-08 |
12229 | iris pätsch | 1 | Dauchingen, DE | 2017-01-14 |
11544 | Ruth Willett | 1 | Darmstadt, DE | 2016-09-04 |
19719 | Leo Burton | 1 | Cottbus, DE | 2019-08-29 |
19623 | Gian Fadri Töndury | 1 | CH | 2019-07-18 |
19819 | Karl-Heinz Krukenberg | 1 | Castrop - Rauxel, DE | 2019-09-12 |
19820 | Dorit Krukenberg | 1 | Castrop - Rauxel, DE | 2019-09-12 |
12012 | Claudia Gabriele Dandl | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
12013 | Karl Maximilian Riedel | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
12014 | Jacob Emanuel Dandl | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
12015 | Marja-Sofia Dandl | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
18683 | Marcus Cornelius Krugel | 1 | Burg, DE | 2017-09-27 |
12061 | Stella Greenhouse | 1 | Bubikon, CH | 2016-12-18 |
12062 | Juliet Racine | 1 | Bubikon, CH | 2016-12-18 |
12224 | Günter Stahl | 1 | Bretten, DE | 2017-01-14 |
12090 | Dieter Strobel | 1 | Bremerhaven, DE | 2017-01-08 |
18686 | Anke Alfter | 1 | Bonn, DE | 2017-09-27 |
14856 | Astrid geb. Huber | 1 | Birkenfeld, DE | 2017-04-13 |
11475 | Günther Schmidt | 1 | Bern, DE | 2016-07-12 |
11476 | Mara Geißler Schmidt | 1 | Bern, DE | 2016-07-12 |
18851 | Steemit Future24Coin Tree #1 | 1 | Berlin, DE | 2017-12-24 |
18883 | Iven Louis Ersöz | 1 | Berlin, DE | 2018-01-27 |
18898 | Enno Landvoigt | 1 | Berlin, DE | 2018-02-24 |
15428 | Marie-Luise Jansen | 1 | Bergisch Gladbach, DE | 2017-04-24 |
11580 | Hannes von Holt | 1 | Basel, CH | 2016-09-17 |
11699 | Peter Portmann | 1 | Basel, CH | 2016-09-21 |
12222 | Betriebsausflugsgruppe Walter | 1 | Barleben, DE | 2017-01-14 |
12233 | Ralf Janzen | 1 | Barleben, DE | 2017-01-14 |
11542 | Nikolai | 1 | Bad Wurzach, DE | 2016-09-01 |
11410 | Sabine Linek | 1 | Bad Griesbach, De | 2016-06-03 |
11411 | Ulrich Pape | 1 | Bad Griesbach, DE | 2016-06-03 |
10744 | Stefan Max | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10745 | Pöll Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10746 | Josefine Pöll Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10747 | Florale-Poesie Kitzbühel | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10748 | Florale-Poesie Kirchberg | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10749 | Florale-Poesie Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10751 | Josef Peter Pöll Brixensie | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10778 | Prassl Michaela | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10794 | Swoboda Erika | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10810 | Lackner Gottfried | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10811 | Tiefenbacher Christian | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10834 | Obertanner Günter | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10838 | Figuli Guenter | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10842 | Florale-Poesie Gartengestaltung | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10874 | Prieschl Gabriele | 1 | Austria | 2016-04-24 |
19282 | Christoph Maximilian Schwab | 1 | Augsburg, DE | 2019-02-27 |
19773 | Kamala Yoga | 1 | Au ZH, CH | 2019-09-02 |
19960 | Akupunkt-Massage nach Penzel, Wolfsegg | 1 | AT | 2019-12-17 |
19695 | Madeleine Humanity | 1 | Aspach, DE | 2019-08-06 |
19696 | Carmen Christ | 1 | Aspach, DE | 2019-08-06 |
18812 | Merlin Lugano Philipp IV Mwakalambo | 1 | Arnoldstein, AT | 2017-11-26 |
17769 | Adam Rota | 1 | Affoltern am Albis, CH | 2017-08-03 |
12654 | Patrick Schulte | 1 | Aachen, DE | 2017-03-12 |
12366 | Suju | 1 | A / Wien | 2017-02-23 |
12367 | Lea | 1 | A / Wien | 2017-02-23 |
12368 | Roman | 1 | A / Wien | 2017-02-23 |
12370 | Sandra | 1 | A / Riegersdorf | 2017-02-23 |
12371 | Csaba | 1 | A / Riegersdorf | 2017-02-23 |
12372 | Helga | 1 | A / Pörtschach | 2017-02-23 |
12361 | Rana Mohamed | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
12362 | Tsering | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
12363 | Tena Tenzin | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
12364 | Tenzin | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
12365 | Choekyi | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
12369 | Grete | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
20148 | Evelyn Meier.KAptan | 1 | 8479 Altikon, CH | 2019-12-30 |
17585 | Beatrice Neukomm | 1 | 8267 Berlingen, CH | 2017-07-18 |
18874 | Daniel Stöckel | 1 | 73230 Kirchheim/Teck, DE | 2018-01-22 |
19010 | Michael Kochhan | 1 | 55469 Simmern, DE | 2018-04-06 |
21988 | test tree | 0 | 2022-12-13 | |
29765 | Home New | 0 | 2024-04-18 | |
« Zurück 1 2 3 4 |
Baumpaten liste
Dann schreiben Sie uns an und wir kümmern uns umgehend um ihr Anliegen.
[[[["field11","equal_to","Kooperationsfragen"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field11","equal_to","Fragen"]],[["show_fields","field14","2"]],"and"],[[["field11","equal_to","Presse & Media"]],[["show_fields","field15","3"]],"and"],[[["field10","equal_to","Gesch\u00e4ft"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field10","equal_to","Fragen2"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field10","equal_to","Presse2"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1
Step 1