Nr | Name | Anzahl | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
29765 | Home New | 0 | 2024-04-18 | |
22270 | test 2 | 0 | Origin | 2022-12-27 |
21988 | test tree | 0 | 2022-12-13 | |
20148 | Evelyn Meier.KAptan | 1 | 8479 Altikon, CH | 2019-12-30 |
19960 | Akupunkt-Massage nach Penzel, Wolfsegg | 1 | AT | 2019-12-17 |
19920 | Lebensbaum für Frl. Irma | 1 | Wolfsegg, AT | 2019-12-14 |
19879 | Michael Morscher | 1 | Landeck, AT | 2019-10-08 |
19878 | Mariam Softpresence | 1 | DE | 2019-10-08 |
19877 | Barbare Infinitebliss | 1 | DE | 2019-10-08 |
19876 | Lika Pureblessing | 1 | DE | 2019-10-08 |
19875 | Adolf Edelbrock | 1 | Lübeck, DE | 2019-10-08 |
19819 | Karl-Heinz Krukenberg | 1 | Castrop - Rauxel, DE | 2019-09-12 |
19820 | Dorit Krukenberg | 1 | Castrop - Rauxel, DE | 2019-09-12 |
19792 | Alexandra Prenosil | 1 | Zollikon, CH | 2019-09-06 |
19773 | Kamala Yoga | 1 | Au ZH, CH | 2019-09-02 |
19763 | Beatrice Hardmeier | 1 | Esslingen, CH | 2019-08-30 |
19719 | Leo Burton | 1 | Cottbus, DE | 2019-08-29 |
19718 | Valeria Innocence | 1 | DE | 2019-08-29 |
19717 | NIno Delicatejoy | 1 | DE | 2019-08-29 |
19716 | Mariami Innergarden | 1 | DE | 2019-08-29 |
19696 | Carmen Christ | 1 | Aspach, DE | 2019-08-06 |
19695 | Madeleine Humanity | 1 | Aspach, DE | 2019-08-06 |
19690 | Michael Raetz | 1 | Henstedt-Ulzburg, DE | 2019-08-05 |
19689 | Michael Arnds | 1 | München, DE | 2019-08-05 |
19688 | Helen Berus – Christian Berus | 1 | Gomaringen, DE | 2019-08-05 |
19623 | Gian Fadri Töndury | 1 | CH | 2019-07-18 |
19617 | Bruderherz Michael Schneider | 1 | Köln, DE | 2019-07-14 |
19602 | Josephus Aspacensis | 1 | Rotthalmünster, DE | 2019-06-30 |
19601 | Raphael Vogt | 1 | Eichberg, CH | 2019-06-30 |
19600 | Manfred und Irene | 1 | Madrid, ES | 2019-06-30 |
19584 | Baumpatenschaft | 1 | Schechen, DE | 2019-06-06 |
19583 | Baumpatenschaft1 | 1 | Schechen, DE | 2019-06-06 |
19578 | Alexandra | 1 | Wien, AT | 2019-05-27 |
19512 | Mira Singh | 1 | DE | 2019-05-13 |
19511 | Hannah Singh | 1 | DE | 2019-05-13 |
19505 | Helmut Lappeneit Ortsteil Heide hoch über dem Rhein | 1 | Deutschland | 2019-05-12 |
19504 | Werner Haase Moskau 1945 | 1 | Deutschland | 2019-05-12 |
19503 | Margarete Schnarr Frankfurt Main Nied | 1 | Deutschland | 2019-05-12 |
19502 | Petra Erdmann | 1 | Haunstetten, DE | 2019-05-12 |
19501 | Brunnenrohrsäge finanziert durch Ebay Erlöse | 1 | Deutschland | 2019-05-12 |
19492 | Pippilotta, Viktualia, Rollgardina, Pfefferminz, Efraimstochter, Langstrumpf | 1 | DE/Bad Kissingen | 2019-05-08 |
19453 | Michaela Fries-Melchers | 1 | Reitzenhain, DE | 2019-04-27 |
19447 | Kiya | 1 | Neuwied, DE | 2019-04-22 |
19446 | Hubert Linz | 1 | München, DE | 2019-04-22 |
19445 | Gudrun und Thomas | 1 | Overath, DE | 2019-04-22 |
19444 | Akupunkt-Massage nach Penzel | 1 | Wolfsegg am Hausruck, Austria | 2019-04-22 |
19443 | Steffan | 1 | Stegen, DE | 2019-04-22 |
19427 | S. Bamberger | 1 | DE / Wettenberg | 2019-04-04 |
19389 | Piet Julius Ohlendorf/Schröder | 1 | DE | 2019-03-22 |
19382 | Konrad Rüegger | 1 | Lenzburg, CH | 2019-03-20 |
19381 | Nuria Rial | 1 | Penyiscola, ES | 2019-03-20 |
19314 | Vitamix finanziert durch Ebay Erlös | 1 | Gersthofen, DE | 2019-03-07 |
19309 | Vitamax finanziert durch Ebay Erlös | 1 | Gersthofen, DE | 2019-03-05 |
19291 | Albert Milbrandt | 1 | DE | 2019-03-01 |
19286 | Brunhilde Alwine Dickel geborene Lappeneit | 1 | DE | 2019-02-27 |
19285 | Rolf Johann Dickel | 1 | DE | 2019-02-27 |
19284 | Renja Aurea Regina Franziska Rau | 1 | Geretsried, DE | 2019-02-27 |
19283 | Melanie Christina Schwab | 1 | DE | 2019-02-27 |
19282 | Christoph Maximilian Schwab | 1 | Augsburg, DE | 2019-02-27 |
19254 | Gesine Rest | 1 | Mannheim, DE | 2019-02-05 |
19206 | PADMA AG | 1 | Wetzikon, CH | 2019-01-09 |
19205 | Familie Becker | 1 | DE | 2019-01-09 |
19198 | Akupunkt-Massage nach Penzel | 1 | Wolfsegg, AT | 2018-12-22 |
19191 | Jens Siegling | 1 | DE | 2018-12-21 |
19150 | Marianne Besson | 1 | Zürich, CH | 2018-12-02 |
19125 | Konrad Fraunholz | 1 | DE | 2018-07-27 |
19124 | Wolfgang Utz | 1 | DE | 2018-07-27 |
19118 | Arale Borrmann | 1 | DE / Alt Bensdorf | 2018-07-16 |
19115 | Karl-Heinz Tulka | 1 | Sohland a.d. Spree OT Taubenheim, DE | 2018-07-06 |
19113 | Nicole | 1 | Neenstetten, DE | 2018-07-06 |
19114 | Thomas | 1 | Neenstetten, DE | 2018-07-06 |
19112 | Dr. Christine Tulka | 1 | Sohland a.d. Spree, DE | 2018-07-06 |
19096 | Andreas von Wehner | 1 | Vaterstetten, DE | 2018-05-24 |
19010 | Michael Kochhan | 1 | 55469 Simmern, DE | 2018-04-06 |
19001 | Friedauer | 1 | Duisburg, DE | 2018-03-18 |
19000 | Johann Reichhardt | 1 | Oberweiden, AT | 2018-03-18 |
18999 | Sandra Winter | 1 | Obergünzburg, DE | 2018-03-18 |
18898 | Enno Landvoigt | 1 | Berlin, DE | 2018-02-24 |
18890 | Alice Zeroual | 1 | Zürich, CH | 2018-02-04 |
18883 | Iven Louis Ersöz | 1 | Berlin, DE | 2018-01-27 |
18878 | Clara Feldmann | 1 | DE / München | 2018-01-24 |
18874 | Daniel Stöckel | 1 | 73230 Kirchheim/Teck, DE | 2018-01-22 |
18873 | Helga und Gerhard Draugelates | 1 | Unterhaching, DE | 2018-01-22 |
18872 | Meditationsgruppe Erdentänzer | 1 | Emmendingen, DE | 2018-01-22 |
18871 | Birgit Bartle | 1 | Emmendingen, DE | 2018-01-22 |
18870 | Susanne Geisslinger | 1 | Marktbreit, DE | 2018-01-22 |
18851 | Steemit Future24Coin Tree #1 | 1 | Berlin, DE | 2017-12-24 |
18841 | Charlotte Minna | 1 | DE | 2017-12-16 |
18840 | Zeno Niklas Fridolin Hirsch | 1 | DE | 2017-12-16 |
18839 | Karin Sophie Fassold | 1 | Graz, AT | 2017-12-16 |
18835 | Köhler, Hans-Ludwig | 1 | DE | 2017-12-09 |
18814 | Rosemarie Ketterer | 1 | DE / Schramberg | 2017-11-26 |
18813 | Rainer von Kutzschenbach | 1 | Grasbrunn, DE | 2017-11-26 |
18812 | Merlin Lugano Philipp IV Mwakalambo | 1 | Arnoldstein, AT | 2017-11-26 |
18788 | Frank Lichtenberg | 1 | Zürich, CH | 2017-11-02 |
18787 | Georg Gindl | 1 | Obersdorf, AT | 2017-11-02 |
18786 | Leni Müller | 1 | Strullendorf, DE | 2017-11-01 |
18689 | Sarah Weber und Sebastian Theurer | 1 | Deutschland | 2017-09-27 |
18688 | Georg Puhr | 1 | Gablitz, AT | 2017-09-27 |
18687 | Susanna Blechschmidt | 1 | Grömitz, DE | 2017-09-27 |
1 2 3 4 Weiter » |
Baumpaten liste
Dann schreiben Sie uns an und wir kümmern uns umgehend um ihr Anliegen.
[[[["field11","equal_to","Kooperationsfragen"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field11","equal_to","Fragen"]],[["show_fields","field14","2"]],"and"],[[["field11","equal_to","Presse & Media"]],[["show_fields","field15","3"]],"and"],[[["field10","equal_to","Gesch\u00e4ft"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field10","equal_to","Fragen2"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field10","equal_to","Presse2"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1
Step 1