Nr | Name | Anzahl | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
10830 | Schwaiger Jakob | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10825 | Richter Holger | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10826 | Lemke Wieland | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10827 | Berlin Eckard | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10828 | Berlin Gertrud | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10829 | Fink Frederik | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10820 | Ohse Ursula | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10821 | Gnädinger Veronika | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10822 | Frick Vivian | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10823 | Frick Werner | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10824 | Yvonne Beatrice | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10819 | Nejtek Petr | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10818 | Crasser Inge | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10817 | Hassur Heike | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10812 | Pütter Ines | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10813 | Smouni Mustapha | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10814 | Hannemann Christa Tessa | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10815 | Bergmann Ursula | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10816 | Bücherl Otmar | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10811 | Tiefenbacher Christian | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10810 | Lackner Gottfried | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10809 | Belakhdar Ilyan | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10808 | Würtemberger Jochen | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10803 | Baumgart Rüdiger | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10804 | Langer Medea | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10805 | Langer Angela | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10806 | Nissen Nissen | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10807 | Struck Hanna | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10802 | Schoiswohl Maria | 1 | Österreich | 2016-04-24 |
10801 | Schneider Haussener Erika | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
10800 | Kanapin Frank | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10799 | Hänel Carola | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10795 | Trudel Doris | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
10796 | Huober Marita | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10797 | Clark Benjamin | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10798 | Chai Celine | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
10794 | Swoboda Erika | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10793 | Schneider Sigrid | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10786 | Adolf Markus | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10787 | Wern (Timetodo) Andreas | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10788 | Clark David | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10789 | Wuerzinger Lenny | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10790 | Wuerzinger Gary | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10791 | Wuerzinger Toni | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10792 | Wuerzinger Klaudia | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10780 | Clark Margarete | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10781 | Mopils Inge | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10782 | Clark Matthias | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10783 | Rohierse Werner | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10784 | Weber Hedy | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10785 | Krieger Petra | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10777 | Julia Müller | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10778 | Prassl Michaela | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10779 | Zimmermann Leo | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10776 | Jolissaint Fernand | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10775 | Schmidtmann Kerima | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10774 | Hirsch Xania | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10773 | M. Jasmin | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10772 | Rose Peter | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10768 | Saraceni Salvatore | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10767 | Saraceni Ezilda | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10769 | Hirsch Amalia | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10770 | Rieken Mario | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10771 | Schloer Ursula | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10766 | Saraceni Alessandro | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10765 | Saraceni Valentina | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10764 | Saraceni Giulia | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10763 | Saraceni Anna | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10759 | Heimbrecht Günter | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10758 | Ute Schombert | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10760 | Schombert Ute Dassana | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10761 | Saraceni Francesca | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10762 | Saraceni Maria-Chiara | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10753 | Pichler Ausar | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10754 | Seth der Heiler | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10755 | Amy Milane Sven Fischer | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10757 | Günter Heimbrecht | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10756 | Ammann Rosaria | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10748 | Florale-Poesie Kirchberg | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10749 | Florale-Poesie Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10750 | Schartmann Geerdt | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10751 | Josef Peter Pöll Brixensie | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10752 | Pichler Wilfried | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10747 | Florale-Poesie Kitzbühel | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10746 | Josefine Pöll Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10745 | Pöll Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10744 | Stefan Max | 1 | Austria | 2016-04-24 |
« Zurück 1 2 3 4 |
Baumpaten liste
Dann schreiben Sie uns an und wir kümmern uns umgehend um ihr Anliegen.
[[[["field11","equal_to","Kooperationsfragen"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field11","equal_to","Fragen"]],[["show_fields","field14","2"]],"and"],[[["field11","equal_to","Presse & Media"]],[["show_fields","field15","3"]],"and"],[[["field10","equal_to","Gesch\u00e4ft"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field10","equal_to","Fragen2"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field10","equal_to","Presse2"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1
Step 1