Nr | Name | Anzahl | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
12226 | Klaus-Peter Kaiser | 1 | Donaueschingen, DE | 2017-01-14 |
17672 | Klaus-Peter Barrois | 1 | Marpingen / DE | 2017-07-29 |
19447 | Kiya | 1 | Neuwied, DE | 2019-04-22 |
17566 | Kerstin Lahmann | 1 | Weferlingen, DE | 2017-07-16 |
13028 | Katharina Vogelsang | 1 | DE | 2017-03-25 |
19115 | Karl-Heinz Tulka | 1 | Sohland a.d. Spree OT Taubenheim, DE | 2018-07-06 |
19819 | Karl-Heinz Krukenberg | 1 | Castrop - Rauxel, DE | 2019-09-12 |
12013 | Karl Maximilian Riedel | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
18839 | Karin Sophie Fassold | 1 | Graz, AT | 2017-12-16 |
17493 | Karin Gottwalt | 1 | Löffingen, DE | 2017-07-09 |
10800 | Kanapin Frank | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19773 | Kamala Yoga | 1 | Au ZH, CH | 2019-09-02 |
10833 | Kaisig-Brunner Christoph | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
12062 | Juliet Racine | 1 | Bubikon, CH | 2016-12-18 |
10777 | Julia Müller | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19602 | Josephus Aspacensis | 1 | Rotthalmünster, DE | 2019-06-30 |
10746 | Josefine Pöll Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
11132 | Josef Tonezzer | 1 | Zürich, CH | 2016-05-01 |
12221 | Josef Schrott Helga Geggerle | 1 | Gestratz, DE | 2017-01-14 |
10751 | Josef Peter Pöll Brixensie | 1 | Austria | 2016-04-24 |
12223 | Josef Hauser | 1 | Offenburg-ZW, DE | 2017-01-14 |
12257 | Jörg Rogge | 1 | Eimke, DE | 2017-01-19 |
11199 | Jörg Boelson | 1 | Switzerland / Hittnau | 2016-05-05 |
10776 | Jolissaint Fernand | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11564 | Johann Steininger | 1 | Linz, AT | 2016-09-09 |
19000 | Johann Reichhardt | 1 | Oberweiden, AT | 2018-03-18 |
11386 | Joachim Johannes Lang | 1 | Höchberg, DE | 2016-05-26 |
19191 | Jens Siegling | 1 | DE | 2018-12-21 |
12014 | Jacob Emanuel Dandl | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
12050 | J. Christian Müller | 1 | Friedrichsdorf, DE | 2016-12-07 |
18883 | Iven Louis Ersöz | 1 | Berlin, DE | 2018-01-27 |
12229 | iris pätsch | 1 | Dauchingen, DE | 2017-01-14 |
11547 | Irini Al-Sghir | 1 | Zürich, CH | 2016-09-04 |
12225 | Ina Birk | 1 | Lörrach / DE | 2017-01-14 |
10796 | Huober Marita | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19446 | Hubert Linz | 1 | München, DE | 2019-04-22 |
12022 | Horst, Petra und Ben Fabian Medeke | 1 | Heikendorf, Deutschland | 2016-11-24 |
10876 | Honegger Francine | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
29765 | Home New | 0 | 2024-04-18 | |
10850 | Holz Stefanie | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10774 | Hirsch Xania | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10769 | Hirsch Amalia | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10856 | Hermann von Wehner | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19505 | Helmut Lappeneit Ortsteil Heide hoch über dem Rhein | 1 | Deutschland | 2019-05-12 |
12056 | Helmut Dickel | 1 | Gersthofen, DE | 2016-12-15 |
18873 | Helga und Gerhard Draugelates | 1 | Unterhaching, DE | 2018-01-22 |
11535 | Helga Ludwigs | 1 | Köln, DE | 2016-08-29 |
12372 | Helga | 1 | A / Pörtschach | 2017-02-23 |
19688 | Helen Berus – Christian Berus | 1 | Gomaringen, DE | 2019-08-05 |
10759 | Heimbrecht Günter | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11540 | Heidi Sylvia Brunner-Stauffer | 1 | Zürich, CH | 2016-09-01 |
17351 | Heidi Schmidt | 1 | Wertheim, DE | 2017-06-26 |
10817 | Hassur Heike | 1 | Germany | 2016-04-24 |
12048 | Hardy Schmale | 1 | Detershagen, DE | 2016-12-06 |
17494 | Harald Brümmer | 1 | Löffingen, DE | 2017-07-09 |
10840 | Hans-Dieter Bernd | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11193 | Hans Schramm | 1 | München, DE | 2016-05-04 |
11580 | Hannes von Holt | 1 | Basel, CH | 2016-09-17 |
10814 | Hannemann Christa Tessa | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11515 | Hannah Struck | 1 | Deutschland | 2016-08-13 |
19511 | Hannah Singh | 1 | DE | 2019-05-13 |
12586 | Hanna Struck | 1 | München, DE | 2017-03-07 |
10799 | Hänel Carola | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11475 | Günther Schmidt | 1 | Bern, DE | 2016-07-12 |
12224 | Günter Stahl | 1 | Bretten, DE | 2017-01-14 |
10757 | Günter Heimbrecht | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19445 | Gudrun und Thomas | 1 | Overath, DE | 2019-04-22 |
11442 | Gudrun Feld 11377 | 1 | Fürstenfeldbruck, DE | 2016-06-27 |
11377 | Gudrun Feld | 1 | Fürstenfeldbruck, DE | 2016-05-25 |
12377 | Grete Polesnig | 1 | Klagenfurt, A | 2017-02-23 |
12369 | Grete | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
10857 | Graf Ingrid | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10832 | Goffin Ralf | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10821 | Gnädinger Veronika | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11572 | Gisela Schweri | 1 | Dottikon, CH | 2016-09-13 |
19623 | Gian Fadri Töndury | 1 | CH | 2019-07-18 |
19254 | Gesine Rest | 1 | Mannheim, DE | 2019-02-05 |
12065 | Georg Schilcher | 1 | Wildsteig, DE | 2016-12-22 |
18688 | Georg Puhr | 1 | Gablitz, AT | 2017-09-27 |
18787 | Georg Gindl | 1 | Obersdorf, AT | 2017-11-02 |
17352 | Geerdt Schartmann | 1 | Karlsruhe, DE | 2017-06-26 |
11703 | Geburtstagsbaum von Holt | 1 | Zürich, CH | 2016-09-21 |
17560 | Gabriele Hergert | 1 | Wedemark, DE | 2017-07-15 |
12057 | Gabi Schwab | 1 | Gersthofen, DE | 2016-12-15 |
19001 | Friedauer | 1 | Duisburg, DE | 2018-03-18 |
10823 | Frick Werner | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10822 | Frick Vivian | 1 | Germany | 2016-04-24 |
18788 | Frank Lichtenberg | 1 | Zürich, CH | 2017-11-02 |
10747 | Florale-Poesie Kitzbühel | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10748 | Florale-Poesie Kirchberg | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10842 | Florale-Poesie Gartengestaltung | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10749 | Florale-Poesie Brixen | 1 | Austria | 2016-04-24 |
10829 | Fink Frederik | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10838 | Figuli Guenter | 1 | Austria | 2016-04-24 |
11198 | Fietje Kjell Brader-Repp | 1 | Germany / Dresden | 2016-05-05 |
10870 | Fiegler Ismael O. | 1 | Germany | 2016-04-24 |
12073 | Fausto Sergej Sommer | 1 | Lugnorre, CH | 2017-01-03 |
19205 | Familie Becker | 1 | DE | 2019-01-09 |
20148 | Evelyn Meier.KAptan | 1 | 8479 Altikon, CH | 2019-12-30 |
11541 | Eugen und Elisabeth Broghammer | 1 | Dunningen, DE | 2016-09-01 |
« Zurück 1 2 3 4 Weiter » |
Baumpaten liste
Dann schreiben Sie uns an und wir kümmern uns umgehend um ihr Anliegen.
[[[["field11","equal_to","Kooperationsfragen"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field11","equal_to","Fragen"]],[["show_fields","field14","2"]],"and"],[[["field11","equal_to","Presse & Media"]],[["show_fields","field15","3"]],"and"],[[["field10","equal_to","Gesch\u00e4ft"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field10","equal_to","Fragen2"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field10","equal_to","Presse2"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1
Step 1