Nr | Name | Anzahl | Land | Datum |
---|---|---|---|---|
11568 | Esther Schober | 1 | Hartberg, AT | 2016-09-10 |
10978 | Erdin Joseph | 1 | Switzerland | 2016-04-26 |
18898 | Enno Landvoigt | 1 | Berlin, DE | 2018-02-24 |
11716 | Ellen Schneider | 1 | Jena, DE | 2016-09-29 |
11492 | Eliano Reinwald | 1 | Frauenfeld, CH | 2016-07-23 |
11466 | Elena Stimmer | 1 | Train, DE | 2016-07-06 |
12656 | Edeltraud Schmidt | 1 | Ratingen, DE | 2017-03-12 |
19112 | Dr. Christine Tulka | 1 | Sohland a.d. Spree, DE | 2018-07-06 |
10836 | Doubrawa Roswitha | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19820 | Dorit Krukenberg | 1 | Castrop - Rauxel, DE | 2019-09-12 |
11200 | Doris Kurschatke | 1 | Germany | 2016-05-05 |
11555 | Dominik | 1 | Schweiz | 2016-09-07 |
12373 | Dirk Mayer | 1 | Potsdam, DE | 2017-02-23 |
12074 | Dirk Freund | 1 | Düsseldorf / DE | 2017-01-04 |
12090 | Dieter Strobel | 1 | Bremerhaven, DE | 2017-01-08 |
11494 | Dieter | 1 | Immendingen, DE | 2016-07-24 |
18874 | Daniel Stöckel | 1 | 73230 Kirchheim/Teck, DE | 2018-01-22 |
12371 | Csaba | 1 | A / Riegersdorf | 2017-02-23 |
10818 | Crasser Inge | 1 | Germany | 2016-04-24 |
12032 | Corsìn Peruch | 1 | Schaffhausen, CH | 2016-11-29 |
12012 | Claudia Gabriele Dandl | 1 | Burgkirchen, DE | 2016-11-22 |
10782 | Clark Matthias | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10780 | Clark Margarete | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10788 | Clark David | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
10797 | Clark Benjamin | 1 | Ireland | 2016-04-24 |
18878 | Clara Feldmann | 1 | DE / München | 2018-01-24 |
19282 | Christoph Maximilian Schwab | 1 | Augsburg, DE | 2019-02-27 |
11434 | Christa Friesenkothen | 1 | Marpingen, DE | 2016-06-21 |
12365 | Choekyi | 1 | A / Klagenfurt | 2017-02-23 |
18841 | Charlotte Minna | 1 | DE | 2017-12-16 |
10798 | Chai Celine | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
19696 | Carmen Christ | 1 | Aspach, DE | 2019-08-06 |
12031 | Camillo Mallepell | 1 | Minusio, CH | 2016-11-29 |
11552 | Cäcilia Näf | 1 | Schweiz/Winznau | 2016-09-07 |
10835 | Büchler Ruth | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
10816 | Bücherl Otmar | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10868 | Brunner Barbara Elisa | 1 | Switzerland | 2016-04-24 |
19501 | Brunnenrohrsäge finanziert durch Ebay Erlöse | 1 | Deutschland | 2019-05-12 |
19286 | Brunhilde Alwine Dickel geborene Lappeneit | 1 | DE | 2019-02-27 |
19617 | Bruderherz Michael Schneider | 1 | Köln, DE | 2019-07-14 |
11575 | Blauer Planet GmbH-Ulli Atts | 1 | Hann Münden, DE | 2016-09-15 |
10852 | Bischoff Stella | 1 | Germany | 2016-04-24 |
18871 | Birgit Bartle | 1 | Emmendingen, DE | 2018-01-22 |
12029 | Bettina Mallepell | 1 | Vezia, CH | 2016-11-29 |
12222 | Betriebsausflugsgruppe Walter | 1 | Barleben, DE | 2017-01-14 |
10828 | Berlin Gertrud | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10827 | Berlin Eckard | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10815 | Bergmann Ursula | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10809 | Belakhdar Ilyan | 1 | Germany | 2016-04-24 |
17585 | Beatrice Neukomm | 1 | 8267 Berlingen, CH | 2017-07-18 |
19763 | Beatrice Hardmeier | 1 | Esslingen, CH | 2019-08-30 |
19583 | Baumpatenschaft1 | 1 | Schechen, DE | 2019-06-06 |
19584 | Baumpatenschaft | 1 | Schechen, DE | 2019-06-06 |
10803 | Baumgart Rüdiger | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19877 | Barbare Infinitebliss | 1 | DE | 2019-10-08 |
14857 | Barbara Kernberger | 1 | Ottenhöfen, DE | 2017-04-13 |
11693 | Barbara Günthardt | 1 | Igis, CH | 2016-09-20 |
11197 | Awin Elia Häusler | 1 | Switzerland / Rüfenacht | 2016-05-05 |
14856 | Astrid geb. Huber | 1 | Birkenfeld, DE | 2017-04-13 |
17517 | Arthur Zabel | 1 | DE | 2017-07-10 |
19118 | Arale Borrmann | 1 | DE / Alt Bensdorf | 2018-07-16 |
18239 | Antje Göttert | 1 | Wiesbaden, DE | 2017-08-30 |
10869 | Anselm Marga | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11543 | Anna und Behzad Dabiri | 1 | Kaufdorf, CH | 2016-09-01 |
12227 | Anna Maria Reinhard | 1 | DE | 2017-01-14 |
18686 | Anke Alfter | 1 | Bonn, DE | 2017-09-27 |
19096 | Andreas von Wehner | 1 | Vaterstetten, DE | 2018-05-24 |
18685 | Andreas Holzmüller | 1 | Friedberg, DE | 2017-09-27 |
11465 | Andreas Haberbusch | 1 | Lörrach, DE | 2016-07-06 |
12326 | Andreas Al-Sghir | 1 | Zürich, CH | 2017-01-26 |
11553 | Andreas | 1 | Schweiz | 2016-09-07 |
10755 | Amy Milane Sven Fischer | 1 | Germany | 2016-04-24 |
10756 | Ammann Rosaria | 1 | Germany | 2016-04-24 |
11562 | Amalina | 1 | Santa Cruz Junquillal, CR | 2016-09-08 |
10875 | Allera Alexandra Mia | 1 | Germany | 2016-04-24 |
18890 | Alice Zeroual | 1 | Zürich, CH | 2018-02-04 |
12025 | Alice Bachmann – Luzern | 1 | Dottikon, CH | 2016-11-28 |
19792 | Alexandra Prenosil | 1 | Zollikon, CH | 2019-09-06 |
19578 | Alexandra | 1 | Wien, AT | 2019-05-27 |
19291 | Albert Milbrandt | 1 | DE | 2019-03-01 |
19960 | Akupunkt-Massage nach Penzel, Wolfsegg | 1 | AT | 2019-12-17 |
19198 | Akupunkt-Massage nach Penzel | 1 | Wolfsegg, AT | 2018-12-22 |
19444 | Akupunkt-Massage nach Penzel | 1 | Wolfsegg am Hausruck, Austria | 2019-04-22 |
10786 | Adolf Markus | 1 | Germany | 2016-04-24 |
19875 | Adolf Edelbrock | 1 | Lübeck, DE | 2019-10-08 |
12116 | Adelheid | 1 | Nordenham, DE | 2017-01-10 |
17769 | Adam Rota | 1 | Affoltern am Albis, CH | 2017-08-03 |
« Zurück 1 2 3 4 |
Baumpaten liste
Dann schreiben Sie uns an und wir kümmern uns umgehend um ihr Anliegen.
[[[["field11","equal_to","Kooperationsfragen"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field11","equal_to","Fragen"]],[["show_fields","field14","2"]],"and"],[[["field11","equal_to","Presse & Media"]],[["show_fields","field15","3"]],"and"],[[["field10","equal_to","Gesch\u00e4ft"]],[["show_fields","field13"]],"and"],[[["field10","equal_to","Fragen2"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field10","equal_to","Presse2"]],[["show_fields","field15"]],"and"]]
1
Step 1